1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Stater Prize Consolation Prize Tanggal
273580 462975 619483 743438 705902 31-05-2023
501825 557848 326119 743419 905555 30-05-2023
264160 340085 976426 663782 810178 29-05-2023
800452 651172 905078 811355 405871 28-05-2023
882512 044403 620715 443243 539292 27-05-2023
972841 646733 907118 305554 734330 26-05-2023
529164 440792 830317 805138 931493 25-05-2023
716232 090741 543795 715111 724675 24-05-2023
283117 464592 778123 105540 511891 23-05-2023
205572 378140 620098 792617 624172 22-05-2023
545391 321784 008872 742497 888284 21-05-2023
682961 823700 945426 654137 204097 20-05-2023
108817 341781 994006 550680 946784 19-05-2023
649720 509475 262487 707471 825021 18-05-2023
721460 191475 660823 279034 605159 17-05-2023
975242 300687 728146 278075 696097 16-05-2023
892917 673198 764814 828309 745764 15-05-2023
372291 647822 859463 440205 219382 14-05-2023
871710 901145 387504 754969 223532 13-05-2023
193209 483419 827161 633512 954112 12-05-2023
713280 918434 316185 692266 359333 11-05-2023
200937 417183 946508 728174 434858 10-05-2023
332873 472815 946402 635739 461810 09-05-2023
124952 334701 102840 419071 691211 08-05-2023
728030 418993 206734 547349 971231 07-05-2023
172296 168292 087441 320227 225560 06-05-2023
385174 440917 279088 956800 122552 05-05-2023
678159 144302 089414 381644 651100 04-05-2023
941335 804134 227917 449545 553523 03-05-2023
868012 215498 021479 606478 356911 02-05-2023
657138 041572 021976 612311 880230 01-05-2023
378107 026549 023160 619882 926639 30-04-2023
650985 256780 362577 353073 830554 29-04-2023
978241 021498 336512 308352 203244 28-04-2023
892864 547821 398472 529864 989649 27-04-2023
360986 325489 025148 956642 925984 26-04-2023
360986 325489 025148 956642 925984 26-04-2023
863024 987152 021694 914837 792311 25-04-2023
694567 021458 986795 892688 705688 24-04-2023
758309 596502 654963 191756 632532 23-04-2023
748236 120033 026498 134711 328401 22-04-2023
623021 558976 030988 129506 986775 21-04-2023
229108 031256 959183 566429 320642 20-04-2023
099154 548260 013294 355103 445518 19-04-2023
420396 025531 990146 830956 641861 18-04-2023
778142 215766 908702 146968 583428 17-04-2023
841958 589648 215479 921605 522117 16-04-2023
289235 976802 296875 304441 742730 15-04-2023
882796 326512 552351 783906 404914 14-04-2023
012934 254803 025396 437709 516066 13-04-2023
447589 215497 023115 209065 359830 12-04-2023
457621 542198 653274 784112 260455 11-04-2023
216567 659821 320579 701538 272052 10-04-2023
680921 215478 986532 250985 308612 09-04-2023
885743 986514 020376 411941 711891 08-04-2023
229837 985432 320174 526684 238311 07-04-2023
937162 982165 013044 591154 373251 06-04-2023
276598 327851 021463 756088 900449 05-04-2023
254631 864515 002514 400525 313776 04-04-2023
586057 983062 326581 984798 213977 03-04-2023
259170 560283 301422 647524 166099 02-04-2023
321429 658733 986596 952455 223949 01-04-2023
996835 256411 203976 523089 647963 31-03-2023
430281 980276 253089 118887 916829 30-03-2023
157646 268975 986654 738727 537389 29-03-2023
157646 268975 986654 738727 537389 29-03-2023
911524 258967 556041 273517 982512 28-03-2023
327859 230144 996278 374006 366391 27-03-2023
445293 125667 120394 601272 759459 25-03-2023
035118 320188 365269 537687 395404 24-03-2023
221437 256177 254655 811541 202127 23-03-2023
114789 201055 230981 941169 154574 22-03-2023
503460 225418 026798 258936 243431 21-03-2023
359721 663259 986748 882228 227894 20-03-2023
889532 651142 203976 525582 574526 19-03-2023
889532 201142 328976 585961 194962 19-03-2023
330891 251446 092833 164231 219183 18-03-2023
872105 335452 120063 789071 808850 17-03-2023
229517 215846 120548 820379 211029 16-03-2023
437563 660218 962287 648396 361910 15-03-2023
112784 362188 254190 861588 740636 14-03-2023
210468 321455 854210 169200 578327 13-03-2023
005946 362144 251732 208567 538051 12-03-2023
225190 235661 996524 853261 151812 11-03-2023
361734 652488 986311 201895 502292 10-03-2023
002518 365248 956487 539109 789213 09-03-2023
690471 552378 965211 589125 215466 08-03-2023
669432 256177 336417 971703 613810 07-03-2023
138765 201597 336971 172000 962213 06-03-2023
369105 230185 959611 972123 969129 05-03-2023
317528 129864 156602 365992 730999 04-03-2023
332765 520199 302468 794465 400283 03-03-2023
652739 120986 327859 271217 967316 02-03-2023
023496 362147 201548 293754 583184 01-03-2023
026841 503978 203514 847366 340880 28-02-2023
059526 320178 362504 557719 537136 27-02-2023
019703 235040 783542 321464 539202 26-02-2023
342167 259812 1209647 469231 427756 25-02-2023
231587 369425 123251 519727 744766 24-02-2023
390591 231468 256493 214836 958603 23-02-2023
363902 772103 312687 352430 597326 22-02-2023
635719 362875 564289 939718 218911 21-02-2023
513054 213585 325479 147386 560548 20-02-2023
127630 258643 251496 414797 193034 19-02-2023
104219 361589 129653 389023 334531 18-02-2023
883659 465725 020966 717268 762721 17-02-2023
259917 235661 996543 263958 165613 16-02-2023
331786 217625 993429 669868 536396 15-02-2023
729624 235418 765823 334431 791227 14-02-2023
729624 235418 765823 334431 791227 14-02-2023
729624 235418 765823 334431 791227 14-02-2023
729624 235418 765823 334431 791227 14-02-2023
830954 053249 760198 498180 951109 13-02-2023
830954 053249 760198 498180 951109 13-02-2023
830954 053249 760198 498180 951109 13-02-2023
830954 053249 760198 498180 951109 13-02-2023
830954 053249 760198 498180 951109 13-02-2023
830954 053249 760198 513152 430261 13-02-2023
483017 215468 254601 489128 322609 12-02-2023
621952 221746 535268 250667 409084 11-02-2023
621952 221746 535268 250667 409084 11-02-2023
392257 251378 321786 627042 200933 10-02-2023
476958 895471 368954 255681 715740 09-02-2023
476958 895471 368954 255681 715740 09-02-2023
550273 253796 215379 883385 453180 08-02-2023
203793 337815 981902 340809 553075 07-02-2023
873896 321604 564052 860503 657176 06-02-2023
366555 497301 583202 395550 856726 05-02-2023
156697 568431 231590 217971 976559 04-02-2023
306839 549801 970144 596323 454525 03-02-2023
375651 647305 840354 652709 412540 02-02-2023
801560 331176 621351 134043 661460 01-02-2023
029973 723901 772546 408278 446260 31-01-2023
376546 489771 013746 533397 424740 30-01-2023
018890 470285 973014 723912 694117 29-01-2023
217309 371145 951244 799773 263227 28-01-2023
715025 153781 367495 101591 640373 27-01-2023
803208 551978 342168 484717 337789 26-01-2023
442892 871562 357852 492020 692384 25-01-2023
023149 554710 911860 571753 266568 24-01-2023
671505 131877 508263 549747 638106 23-01-2023
218296 307814 915108 523205 938285 22-01-2023
641806 301147 950124 799811 265472 21-01-2023
854379 058221 136475 904414 611173 20-01-2023
273812 446752 309412 775245 481404 19-01-2023
308859 674142 005461 987192 920710 18-01-2023
215835 087554 206458 641056 970780 17-01-2023
732591 302165 472790 555182 375134 16-01-2023
540698 643170 578341 365661 990403 15-01-2023
013356 984955 183027 310499 315608 14-01-2023
229135 784113 802573 408542 775870 13-01-2023
037109 568468 021698 176693 963346 12-01-2023
954714 644715 015426 372254 127069 11-01-2023
186328 607462 550817 325893 985162 10-01-2023
169905 280443 731062 502373 599420 09-01-2023
805120 543341 671503 699807 367551 08-01-2023
931260 664851 374412 275687 581910 07-01-2023
729248 733457 2005461 102424 725309 06-01-2023
905208 631512 148796 352670 222003 05-01-2023
058185 647741 215496 244169 287090 04-01-2023
376607 647155 239846 546786 599236 03-01-2023
344108 920781 4220765 948654 289981 02-01-2023
535724 610877 754210 440196 133439 01-01-2023
394108 228071 318944 560759 196132 31-12-2022
773926 647115 371092 280047 507972 30-12-2022
927574 508092 906318 868630 346215 29-12-2022
658136 703521 805245 747342 783117 28-12-2022
961340 502187 603621 178703 747629 27-12-2022
032419 308507 214123 639168 945500 26-12-2022
017385 502615 854126 471248 559452 25-12-2022
853885 609512 603493 610913 221694 24-12-2022
509306 906215 630382 154522 312889 23-12-2022
420571 636587 901174 716788 260706 22-12-2022
507137 905416 605253 364743 578846 21-12-2022
351608 636209 908741 461223 861637 20-12-2022
827054 609367 604151 446706 692753 19-12-2022
507822 603978 908419 571843 933680 18-12-2022
953903 609641 363522 294293 873511 17-12-2022
912510 508462 306336 943154 313880 16-12-2022
109246 263415 602603 679328 793641 15-12-2022
214059 021410 638731 915539 646032 14-12-2022
107632 206145 635419 797928 310714 13-12-2022
699377 502641 631794 381582 927961 12-12-2022
741841 520858 960713 354245 405535 11-12-2022
402484 906751 350826 519254 257311 10-12-2022
076092 507819 399741 473769 817121 09-12-2022
098715 031408 205649 790327 487099 08-12-2022
807343 699480 234175 368288 734536 07-12-2022
062106 506384 207413 851169 533112 06-12-2022
809324 504716 850455 167826 899907 05-12-2022
096598 804514 090267 817057 874041 04-12-2022
624170 351527 340249 737463 795676 03-12-2022
855119 674132 934701 577811 278358 02-12-2022
531203 857481 402804 264801 878742 01-12-2022
019726 874190 606802 350800 376263 30-11-2022
232323 343434 454545 232432 379499 11-11-2022
111111 222222 333333 976758 630295 14-10-2022
334455 667788 991111 562544 114517 14-10-2022
232323 121212 444444 414757 676274 14-10-2022
121212 232323 343434 223234 565656 14-10-2022
000000 000000 000000 000000 000000 12-09-2022
2735 1212 1313 1414 1515 09-09-2022
2344 123 3333 333 4123414 01-09-2022
2756 3321 2231 4435 5555 31-08-2022
2735 3345 2234 2231 1234 31-08-2022
1234 1234 1234 1234 1234 31-08-2022
272654 1232 1234 1234 1234 31-08-2022
000001 2231 4531 5656 7878 31-08-2022
Kembali Ke Halaman Utama